وزن | 500 گرم | |||
نام کالا | - | پاوربانک مومکس مدل Q.Mag X2 IP133 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت | پاوربانک فست شارژ مدل XO-PR238 ظرفیت 10000mAh | - |
ظرفیت (قدرت باتری) | - | 20000mAh(77.4Wh) | - | - |
ورودی USB-C1/C2 | - | 12V⎓2.92A15V⎓2.33A20V⎓1.75A5V⎓3A9V⎓3A | - | - |
خروجی USB-C1/C2 | - | 12V⎓2.92A15V⎓2.33A20V⎓1.75A5V⎓3A9V⎓3A | - | - |
توان خروجی وایرلس | - | 10W15W5W7.5W | - | - |
جنس | - | Glass + Aluminum | - | - |
وزن | - | 350 g | - | - |
ابعاد | - | 109.5x 68.5 x 23.5 mm | - | - |
گارانتی | - | 6 ماه | - | - |
نام کالا | - | پاوربانک مومکس مدل Q.Mag X2 IP133 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت | پاوربانک فست شارژ مدل XO-PR238 ظرفیت 10000mAh | - |
بدنه | - | - | بدنه مقاوم | - |
نوع باتری | - | - | لیتیوم پلیمری | - |
توضیحات | - | - | حداکثر توان خروجی: 22.5W نمایشگر: دیجیتال | - |



